Parametry hostingu
multihosting | multihosting PRO | |
---|---|---|
Web space | unlimited | unlimited |
Number of domains | 10 | 20 |
Support for international domains | yes | yes |
Nastavení PHP | 8.1, 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 | 8.1, 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 |
Number of subdomains | unlimited | unlimited |
Domain parking | yes | yes |
HTTPS | yes | yes |
CRON task | 1 | 10 |
Installation publishing systems | yes | yes |
Availability guarantee | 99.9% | 99.9% |
Přenos dat (traffic) | unlimited | unlimited |
Managing DNS records with editing for free | yes | yes |
PHP scripts | yes | yes |
Firewall | yes | yes |
Optimized for high performance | yes | yes |
Domain address with www and without www (eg domena.cz and www.domena.cz) | yes | yes |
Denní zálohování 30 dní zpětně | yes | yes |
Frekvence záloh | Jednou týdně | Každý den |
Obnovení ze zálohy zdarma | no | yes |
Own datacentre (Hradec Kralove) | yes | yes |
Professional solution Wehosting | yes | yes |
Použitý hardware (jedinečné řešení v ČR) | yes | yes |
Location of servers on the backbone network of the Czech Republic | yes | yes |
Měsíc zdarma při výpadku způsobeném námi | no | yes |
Přednostní zpracování autorizovaných požadavků | no | yes |
PHP memory_limit | 64-128 MB | 128-512 MB |
PHP post_max_size | 128 MB | 512 MB |
PHP upload_max_filesize | 128 MB | 512 MB |
PHP max_execution_time | 30-90 s | 90-180 s |
Number of FastCGI process | 1 | 3 |
XCache | yes | yes |
Zend Guard Loader | yes | yes |
Imagick | yes | yes |
ionCube PHP Loader | yes | yes |
Order | Order |
FTP
multihosting | multihosting PRO | |
---|---|---|
Number of FTP accounts | unlimited | unlimited |
FTP access | yes | yes |
SFTP, FTPS přístup | no | yes |
HTTPS | yes | yes |
Adjustment. Htaccess + mod_rewrite | yes | yes |
Availability guarantee | 99.9% | 99.9% |
Přenos dat (traffic) | unlimited | unlimited |
MySQL | yes | yes |
PHP log | yes | yes |
Optimized for high performance | yes | yes |
Order | Order |
multihosting | multihosting PRO | |
---|---|---|
Kapacita schránky | 1GB | 5GB |
Počet schránek | unlimited | unlimited |
POP3 mailbox | unlimited | unlimited |
IMAP4 mailbox![]() | unlimited | unlimited |
Availability guarantee | 99.9% | 99.9% |
HTTPS | yes | yes |
Přenos dat (traffic) | unlimited | unlimited |
Denní zálohování 30 dní zpětně | yes | yes |
Location of servers on the backbone network of the Czech Republic | yes | yes |
Order | Order |
Database
multihosting | multihosting PRO | |
---|---|---|
MySQL 5.6 | yes | yes |
MySQL Percona 5.7 | yes | yes |
MariaDB 10 | yes | yes |
HTTPS | yes | yes |
Availability guarantee | 99.9% | 99.9% |
Přenos dat (traffic) | unlimited | unlimited |
Optimized for high performance | yes | yes |
Denní zálohování 30 dní zpětně | yes | yes |
Frekvence záloh | Jednou týdně | Každý den |
Obnovení ze zálohy zdarma | no | yes |
Location of servers on the backbone network of the Czech Republic | yes | yes |
Order | Order |