Get a 30% discount on the hosting tariff.

Discount code: 30OFF
Enter the discount code in the basket before checkout.

Domain quick search

Popular domains

Registration Extension
.CZ $6.22 $7.53 with VAT $13.21 $15.98 with VAT
.SK $10.80 $13.07 with VAT $17.22 $20.84 with VAT
.EU $4.78 $5.78 with VAT $10.00 $12.10 with VAT
.COM $10.00 $12.10 with VAT $15.62 $18.90 with VAT
.NET $12.57 $15.21 with VAT $15.62 $18.90 with VAT
.INFO $17.02 $20.60 with VAT $20.03 $24.24 with VAT
.SITE $4.78 $5.78 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.ME $25.57 $30.94 with VAT $26.86 $32.50 with VAT
.STORE $2.77 $3.35 with VAT $57.77 $69.90 with VAT

Generic domains

Registration Extension
.ACADEMY $25.61 $30.99 with VAT $30.11 $36.43 with VAT
.AFRICA $23.49 $28.42 with VAT $27.66 $33.47 with VAT
.AGENCY $24.05 $29.10 with VAT $26.06 $31.53 with VAT
.ARCHI $53.24 $64.42 with VAT $62.63 $75.78 with VAT
.ART $27.42 $33.18 with VAT $28.71 $34.73 with VAT
.AUCTION $24.65 $29.83 with VAT $29.03 $35.12 with VAT
.BABY $87.76 $106.19 with VAT $91.50 $110.71 with VAT
.BAND $28.30 $34.25 with VAT $29.67 $35.90 with VAT
.BAR $87.76 $106.19 with VAT $91.50 $110.71 with VAT
.BEER $35.29 $42.70 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.BEST $122.73 $148.51 with VAT $128.03 $154.92 with VAT
.BID $26.30 $31.82 with VAT $30.91 $37.41 with VAT
.BIKE $37.62 $45.52 with VAT $39.30 $47.56 with VAT
.BIO $82.95 $100.36 with VAT $86.68 $104.88 with VAT
.BIZ $16.10 $19.48 with VAT $20.03 $24.24 with VAT
.BLACKFRIDAY $123.53 $149.48 with VAT $145.33 $175.86 with VAT
.BLOG $35.29 $42.70 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.BROKER $25.05 $30.31 with VAT $29.47 $35.66 with VAT
.CAPITAL $40.95 $49.55 with VAT $48.18 $58.29 with VAT
.CAREERS $39.30 $47.56 with VAT $46.25 $55.96 with VAT
.CENTER $19.47 $23.56 with VAT $22.88 $27.69 with VAT
.CHRISTMAS $39.47 $47.75 with VAT $46.45 $56.21 with VAT
.CHURCH $30.67 $37.11 with VAT $36.09 $43.67 with VAT
.CITY $24.81 $30.02 with VAT $26.06 $31.53 with VAT
.CLOUD $26.54 $32.11 with VAT $27.66 $33.47 with VAT
.CLUB $15.98 $19.33 with VAT $16.82 $20.35 with VAT
.COFFEE $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.COM $10.00 $12.10 with VAT $15.62 $18.90 with VAT
.COMPANY $9.96 $12.05 with VAT $10.40 $12.58 with VAT
.COMPUTER $33.64 $40.71 with VAT $39.55 $47.85 with VAT
.CONSULTING $28.67 $34.69 with VAT $33.72 $40.81 with VAT
.COOL $37.62 $45.52 with VAT $39.30 $47.56 with VAT
.CREDIT $107.68 $130.29 with VAT $126.67 $153.27 with VAT
.DESIGN $52.47 $63.49 with VAT $54.96 $66.50 with VAT
.DEV $17.83 $21.57 with VAT $18.83 $22.78 with VAT
.DIGITAL $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.DIRECTORY $22.52 $27.25 with VAT $26.50 $32.06 with VAT
.DOCTOR $61.63 $74.57 with VAT $72.51 $87.73 with VAT
.DOG $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.DOMAINS $22.88 $27.69 with VAT $26.94 $32.60 with VAT
.ECO $48.34 $58.49 with VAT $56.85 $68.79 with VAT
.EDUCATION $14.77 $17.88 with VAT $17.42 $21.08 with VAT
.EMAIL $24.81 $30.02 with VAT $26.06 $31.53 with VAT
.ENGINEERING $47.74 $57.76 with VAT $56.17 $67.96 with VAT
.EQUIPMENT $16.78 $20.31 with VAT $19.75 $23.90 with VAT
.EVENTS $27.02 $32.69 with VAT $31.80 $38.47 with VAT
.EXCHANGE $22.64 $27.40 with VAT $26.62 $32.21 with VAT
.EXPERT $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.EXPRESS $24.37 $29.49 with VAT $28.67 $34.69 with VAT
.FAMILY $28.30 $34.25 with VAT $29.67 $35.90 with VAT
.FASHION $35.29 $42.70 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.FILM $95.27 $115.28 with VAT $112.09 $135.63 with VAT
.FIT $34.97 $42.31 with VAT $36.49 $44.16 with VAT
.GALLERY $15.10 $18.27 with VAT $17.75 $21.47 with VAT
.GARDEN $30.35 $36.73 with VAT $35.73 $43.24 with VAT
.GIFT $17.22 $20.84 with VAT $20.27 $24.53 with VAT
.GLASS $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.GLOBAL $68.73 $83.17 with VAT $80.90 $97.89 with VAT
.GOLD $115.75 $140.05 with VAT $120.80 $146.17 with VAT
.GRAPHICS $18.03 $21.81 with VAT $21.20 $25.65 with VAT
.GROUP $15.18 $18.36 with VAT $16.02 $19.38 with VAT
.GURU $37.62 $45.52 with VAT $39.30 $47.56 with VAT
.HOCKEY $36.17 $43.77 with VAT $42.56 $51.49 with VAT
.HOLIDAY $32.84 $39.74 with VAT $38.62 $46.73 with VAT
.HOST $113.98 $137.92 with VAT $119.20 $144.23 with VAT
.ICU $4.58 $5.54 with VAT $5.42 $6.56 with VAT
.INDUSTRIES $20.07 $24.29 with VAT $23.61 $28.56 with VAT
.INFO $17.02 $20.60 with VAT $20.03 $24.24 with VAT
.INK $26.10 $31.58 with VAT $30.71 $37.16 with VAT
.INSTITUTE $18.03 $21.81 with VAT $21.20 $25.65 with VAT
.INTERNATIONAL $15.46 $18.70 with VAT $18.19 $22.01 with VAT
.JOBS $106.07 $128.35 with VAT $124.82 $151.03 with VAT
.KITCHEN $44.85 $54.26 with VAT $52.75 $63.83 with VAT
.LAND $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.LIFE $32.08 $38.81 with VAT $38.50 $46.59 with VAT
.LIGHTING $17.50 $21.18 with VAT $20.60 $24.92 with VAT
.LINK $9.47 $11.46 with VAT $11.16 $13.50 with VAT
.LIVE $28.30 $34.25 with VAT $29.67 $35.90 with VAT
.LOVE $35.29 $42.70 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.MEN $35.25 $42.65 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.MENU $44.04 $53.29 with VAT $46.13 $55.82 with VAT
.ML $14.37 $17.39 with VAT $16.90 $20.45 with VAT
.MONEY $25.90 $31.33 with VAT $30.47 $36.87 with VAT
.MONSTER $14.25 $17.25 with VAT $16.78 $20.31 with VAT
.NAME $16.66 $20.16 with VAT $18.83 $22.78 with VAT
.NET $12.57 $15.21 with VAT $15.62 $18.90 with VAT
.NETWORK $16.50 $19.97 with VAT $19.39 $23.46 with VAT
.NEWS $28.30 $34.25 with VAT $29.67 $35.90 with VAT
.ONLINE $1.16 $1.41 with VAT $46.13 $55.82 with VAT
.OR.KE $17.30 $20.94 with VAT $20.35 $24.63 with VAT
.ORG $12.65 $15.30 with VAT $15.62 $18.90 with VAT
.PARTY $8.95 $10.83 with VAT $10.52 $12.73 with VAT
.PET $12.97 $15.69 with VAT $15.26 $18.46 with VAT
.PHOTOGRAPHY $13.93 $16.86 with VAT $16.38 $19.82 with VAT
.PHOTOS $24.81 $30.02 with VAT $26.06 $31.53 with VAT
.PIZZA $33.96 $41.10 with VAT $39.95 $48.34 with VAT
.PLACE $18.91 $22.88 with VAT $22.24 $26.91 with VAT
.PM $13.57 $16.42 with VAT $15.98 $19.33 with VAT
.PRO $24.29 $29.39 with VAT $26.46 $32.01 with VAT
.PROPERTIES $20.03 $24.24 with VAT $39.67 $48.00 with VAT
.ROCKS $15.18 $18.36 with VAT $16.02 $19.38 with VAT
.SALE $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.SCHOOL $34.41 $41.63 with VAT $40.51 $49.02 with VAT
.SEXY $44.04 $53.29 with VAT $46.13 $55.82 with VAT
.SHOES $34.93 $42.26 with VAT $41.07 $49.70 with VAT
.SHOP $26.06 $31.53 with VAT $44.12 $53.39 with VAT
.SHOPPING $24.89 $30.12 with VAT $29.27 $35.41 with VAT
.SKI $55.40 $67.04 with VAT $57.77 $69.90 with VAT
.SOFTWARE $22.52 $27.25 with VAT $26.50 $32.06 with VAT
.SOLUTIONS $18.35 $22.20 with VAT $21.56 $26.09 with VAT
.SPACE $3.61 $4.37 with VAT $30.07 $36.39 with VAT
.STORE $2.77 $3.35 with VAT $57.77 $69.90 with VAT
.STUDIO $30.67 $37.11 with VAT $36.09 $43.67 with VAT
.SUPPORT $14.69 $17.78 with VAT $17.30 $20.94 with VAT
.SURF $28.26 $34.20 with VAT $33.24 $40.22 with VAT
.SYSTEMS $17.50 $21.18 with VAT $20.60 $24.92 with VAT
.TAXI $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.TEAM $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.TECH $4.78 $5.78 with VAT $64.20 $77.68 with VAT
.TECHNOLOGY $18.03 $21.81 with VAT $21.20 $25.65 with VAT
.TIPS $24.81 $30.02 with VAT $26.06 $31.53 with VAT
.TODAY $17.50 $21.18 with VAT $20.60 $24.92 with VAT
.TOOLS $24.29 $29.39 with VAT $28.55 $34.54 with VAT
.TOP $9.47 $11.46 with VAT $10.00 $12.10 with VAT
.TOURS $32.12 $38.86 with VAT $37.78 $45.71 with VAT
.TOYS $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.TRADE $12.16 $14.72 with VAT $14.33 $17.34 with VAT
.TRADING $81.50 $98.61 with VAT $95.87 $116.01 with VAT
.TRAINING $25.13 $30.41 with VAT $29.59 $35.80 with VAT
.VIP $24.05 $29.10 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.VISION $11.56 $13.99 with VAT $13.61 $16.47 with VAT
.WATCH $37.86 $45.81 with VAT $44.52 $53.87 with VAT
.WORLD $11.88 $14.38 with VAT $13.97 $16.91 with VAT
.WTF $37.62 $45.52 with VAT $39.30 $47.56 with VAT
.XYZ $13.37 $16.18 with VAT $14.01 $16.95 with VAT
.YOGA $35.29 $42.70 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.ZONE $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT

National domains

Registration Extension
.AE $57.45 $69.52 with VAT $67.57 $81.76 with VAT
.AL $32.84 $39.74 with VAT $38.66 $46.78 with VAT
.AM $103.78 $125.58 with VAT $108.36 $131.11 with VAT
.AS $108.52 $131.31 with VAT $127.67 $154.48 with VAT
.AT $39.83 $48.19 with VAT $42.11 $50.96 with VAT
.BA $59.38 $71.85 with VAT $69.86 $84.53 with VAT
.BE $35.89 $43.43 with VAT $38.90 $47.07 with VAT
.BG $47.09 $56.98 with VAT $55.40 $67.04 with VAT
.BI $102.38 $123.88 with VAT $120.44 $145.74 with VAT
.BY $99.53 $120.43 with VAT $117.07 $141.66 with VAT
.CC $40.07 $48.48 with VAT $42.52 $51.44 with VAT
.CH $19.07 $23.07 with VAT $39.30 $47.56 with VAT
.CL $39.71 $48.04 with VAT $46.73 $56.55 with VAT
.CN $44.40 $53.73 with VAT $46.93 $56.79 with VAT
.CO $37.30 $45.13 with VAT $59.74 $72.29 with VAT
.CO.AT $39.75 $48.09 with VAT $42.11 $50.96 with VAT
.CO.HU $19.63 $23.76 with VAT $22.04 $26.67 with VAT
.CO.IL $39.91 $48.29 with VAT $46.93 $56.79 with VAT
.CO.RS $10.24 $12.39 with VAT $12.04 $14.57 with VAT
.CO.UK $16.42 $19.87 with VAT $17.62 $21.33 with VAT
.CO.ZA $31.96 $38.67 with VAT $37.58 $45.47 with VAT
.COM.AR $87.24 $105.56 with VAT $102.62 $124.17 with VAT
.COM.AU $90.09 $109.01 with VAT $105.99 $128.25 with VAT
.COM.BR $190.02 $229.92 with VAT $223.54 $270.49 with VAT
.COM.CO $18.43 $22.30 with VAT $21.68 $26.23 with VAT
.COM.CY $68.81 $83.26 with VAT $80.94 $97.93 with VAT
.COM.DE $7.35 $8.89 with VAT $8.63 $10.44 with VAT
.COM.ES $25.73 $31.14 with VAT $28.06 $33.96 with VAT
.COM.FR $65.52 $79.28 with VAT $77.08 $93.27 with VAT
.COM.HR $68.37 $82.73 with VAT $80.46 $97.35 with VAT
.COM.MT $61.83 $74.81 with VAT $72.75 $88.02 with VAT
.COM.MX $120.80 $146.17 with VAT $142.12 $171.97 with VAT
.COM.MY $15.38 $18.61 with VAT $18.07 $21.86 with VAT
.COM.NG $14.33 $17.34 with VAT $16.86 $20.40 with VAT
.COM.PL $25.37 $30.70 with VAT $27.26 $32.98 with VAT
.COM.PT $27.86 $33.71 with VAT $32.76 $39.64 with VAT
.COM.TR $27.86 $33.71 with VAT $32.76 $39.64 with VAT
.COM.UA $31.19 $37.75 with VAT $35.29 $42.70 with VAT
.CY $68.21 $82.54 with VAT $80.26 $97.11 with VAT
.CZ $6.22 $7.53 with VAT $13.21 $15.98 with VAT
.DE $10.20 $12.34 with VAT $12.81 $15.50 with VAT
.DK $53.24 $64.42 with VAT $55.36 $66.99 with VAT
.EDU.MY $51.15 $61.89 with VAT $60.18 $72.82 with VAT
.EDU.RS $6.78 $8.21 with VAT $7.99 $9.67 with VAT
.EE $79.85 $96.62 with VAT $93.95 $113.67 with VAT
.ES $25.81 $31.24 with VAT $28.06 $33.96 with VAT
.EU $4.78 $5.78 with VAT $10.00 $12.10 with VAT
.FI $31.11 $37.65 with VAT $36.61 $44.30 with VAT
.FR $32.60 $39.45 with VAT $33.68 $40.76 with VAT
.GG $73.71 $89.19 with VAT $86.72 $104.93 with VAT
.GL $45.85 $55.48 with VAT $53.96 $65.29 with VAT
.GR $55.68 $67.38 with VAT $65.52 $79.28 with VAT
.HK $101.01 $122.22 with VAT $103.54 $125.28 with VAT
.HR $74.11 $89.68 with VAT $87.20 $105.51 with VAT
.HU $19.63 $23.76 with VAT $22.04 $26.67 with VAT
.ID $101.69 $123.05 with VAT $119.64 $144.76 with VAT
.IE $57.69 $69.81 with VAT $60.18 $72.82 with VAT
.IM $41.91 $50.72 with VAT $44.12 $53.39 with VAT
.IN $28.18 $34.10 with VAT $30.47 $36.87 with VAT
.IN.RS $10.24 $12.39 with VAT $12.04 $14.57 with VAT
.IO $46.53 $56.30 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.IR $75.36 $91.18 with VAT $88.65 $107.26 with VAT
.IT $30.75 $37.21 with VAT $33.68 $40.76 with VAT
.JE $64.40 $77.92 with VAT $75.76 $91.67 with VAT
.JP $52.19 $63.15 with VAT $111.97 $135.49 with VAT
.KE $95.39 $115.42 with VAT $112.21 $135.78 with VAT
.KR $46.93 $56.79 with VAT $55.20 $66.80 with VAT
.KZ $28.26 $34.20 with VAT $33.24 $40.22 with VAT
.LC $97.96 $118.53 with VAT $102.34 $123.83 with VAT
.LI $34.09 $41.24 with VAT $36.09 $43.67 with VAT
.LK $62.11 $75.15 with VAT $73.07 $88.41 with VAT
.LT $61.15 $73.99 with VAT $63.39 $76.71 with VAT
.LU $74.11 $89.68 with VAT $87.20 $105.51 with VAT
.LV $44.00 $53.24 with VAT $51.75 $62.62 with VAT
.MA $74.11 $89.68 with VAT $87.20 $105.51 with VAT
.MD $77.81 $94.15 with VAT $91.54 $110.76 with VAT
.ME $25.57 $30.94 with VAT $26.86 $32.50 with VAT
.MK $42.24 $51.10 with VAT $49.70 $60.14 with VAT
.MT $42.28 $51.15 with VAT $49.74 $60.19 with VAT
.MU $79.37 $96.04 with VAT $93.38 $112.99 with VAT
.MX $45.17 $54.65 with VAT $53.12 $64.27 with VAT
.MY $23.49 $28.42 with VAT $27.66 $33.47 with VAT
.NAME.MY $27.26 $32.98 with VAT $32.08 $38.81 with VAT
.NET.MY $15.38 $18.61 with VAT $18.07 $21.86 with VAT
.NET.UA $23.33 $28.22 with VAT $27.46 $33.23 with VAT
.NL $36.01 $43.58 with VAT $37.70 $45.62 with VAT
.NZ $29.47 $35.66 with VAT $34.69 $41.97 with VAT
.ORG.MY $27.26 $32.98 with VAT $32.08 $38.81 with VAT
.ORG.RS $6.78 $8.21 with VAT $7.99 $9.67 with VAT
.ORG.UK $44.89 $54.31 with VAT $48.10 $58.20 with VAT
.PE $64.72 $78.31 with VAT $76.12 $92.11 with VAT
.PH $45.05 $54.51 with VAT $53.00 $64.12 with VAT
.PK $85.19 $103.08 with VAT $100.25 $121.30 with VAT
.PL $23.49 $28.42 with VAT $33.68 $40.76 with VAT
.PT $55.28 $66.89 with VAT $65.04 $78.70 with VAT
.RO $59.18 $71.61 with VAT $61.39 $74.28 with VAT
.RS $32.24 $39.01 with VAT $37.94 $45.91 with VAT
.SC $92.94 $112.46 with VAT $109.36 $132.33 with VAT
.SE $27.06 $32.74 with VAT $44.12 $53.39 with VAT
.SI $28.06 $33.96 with VAT $36.49 $44.16 with VAT
.SO $63.59 $76.95 with VAT $74.80 $90.50 with VAT
.SR $74.11 $89.68 with VAT $87.20 $105.51 with VAT
.SU $24.81 $30.02 with VAT $29.19 $35.32 with VAT
.TL $94.59 $114.45 with VAT $111.29 $134.66 with VAT
.TO $135.06 $163.42 with VAT $158.90 $192.27 with VAT
.TV $42.92 $51.93 with VAT $44.93 $54.36 with VAT
.TW $32.72 $39.59 with VAT $38.50 $46.59 with VAT
.UA $124.50 $150.64 with VAT $146.46 $177.22 with VAT
.UK $12.97 $15.69 with VAT $15.30 $18.51 with VAT
.US $12.00 $14.53 with VAT $20.44 $24.73 with VAT
.UZ $27.66 $33.47 with VAT $32.52 $39.35 with VAT
.VN $64.72 $78.31 with VAT $76.12 $92.11 with VAT
.WS $61.39 $74.28 with VAT $72.23 $87.39 with VAT

Other domains

Registration Extension
.AG $130.00 $157.30 with VAT $135.66 $164.15 with VAT
.AI $146.06 $176.73 with VAT $185.48 $224.43 with VAT
.APP $21.32 $25.80 with VAT $22.44 $27.16 with VAT
.ARMY $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.ASIA $18.71 $22.64 with VAT $22.00 $26.62 with VAT
.BIZ.PL $25.37 $30.70 with VAT $27.26 $32.98 with VAT
.BLUE $21.28 $25.75 with VAT $22.44 $27.16 with VAT
.BUSINESS $11.88 $14.38 with VAT $13.97 $16.91 with VAT
.BZ $41.11 $49.74 with VAT $42.92 $51.93 with VAT
.CAFE $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.CAMP $63.27 $76.56 with VAT $66.20 $80.11 with VAT
.CARE $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.CASH $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.CHAT $27.70 $33.52 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.CLICK $9.56 $11.56 with VAT $11.24 $13.60 with VAT
.CLOTHING $24.57 $29.73 with VAT $28.91 $34.98 with VAT
.CO.IN $19.47 $23.56 with VAT $21.64 $26.18 with VAT
.COACH $38.30 $46.34 with VAT $45.05 $54.51 with VAT
.COAT $39.75 $48.09 with VAT $42.11 $50.96 with VAT
.COM.CZ $7.23 $8.74 with VAT $11.20 $13.55 with VAT
.COM.GR $16.38 $19.82 with VAT $19.27 $23.32 with VAT
.COM.PH $46.05 $55.72 with VAT $54.16 $65.53 with VAT
.COM.VN $44.32 $53.63 with VAT $52.15 $63.10 with VAT
.COMMUNITY $28.71 $34.73 with VAT $33.80 $40.90 with VAT
.CONSTRUCTION $29.27 $35.41 with VAT $34.45 $41.68 with VAT
.DANCE $24.41 $29.54 with VAT $28.71 $34.73 with VAT
.DATE $35.25 $42.65 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.DENTAL $44.64 $54.02 with VAT $52.51 $63.54 with VAT
.DJ $86.16 $104.25 with VAT $89.89 $108.77 with VAT
.ENERGY $115.75 $140.05 with VAT $120.80 $146.17 with VAT
.ESTATE $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.FAIL $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.FARM $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.FINANCE $56.17 $67.96 with VAT $58.58 $70.88 with VAT
.FIRM.IN $19.47 $23.56 with VAT $21.64 $26.18 with VAT
.FISH $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.FITNESS $23.69 $28.66 with VAT $27.86 $33.71 with VAT
.FM $123.90 $149.91 with VAT $129.24 $156.38 with VAT
.FOUNDATION $29.07 $35.17 with VAT $34.21 $41.39 with VAT
.FUN $5.18 $6.27 with VAT $38.30 $46.34 with VAT
.GAMES $19.67 $23.80 with VAT $23.13 $27.98 with VAT
.GD $54.24 $65.63 with VAT $56.57 $68.45 with VAT
.GEN.IN $19.47 $23.56 with VAT $21.64 $26.18 with VAT
.GEN.TR $41.03 $49.65 with VAT $43.32 $52.42 with VAT
.GMBH $27.86 $33.71 with VAT $32.76 $39.64 with VAT
.GOLF $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.GREEN $63.88 $77.29 with VAT $75.16 $90.94 with VAT
.GUIDE $25.13 $30.41 with VAT $29.55 $35.75 with VAT
.HELP $24.77 $29.97 with VAT $29.15 $35.27 with VAT
.HN $112.53 $136.17 with VAT $117.19 $141.80 with VAT
.HOLDINGS $40.79 $49.36 with VAT $47.98 $58.05 with VAT
.HOSTING $388.63 $470.24 with VAT $457.20 $553.22 with VAT
.HOUSE $29.27 $35.41 with VAT $34.45 $41.68 with VAT
.HOW $35.29 $42.70 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.IN.UA $61.23 $74.08 with VAT $69.82 $84.48 with VAT
.IND.IN $19.47 $23.56 with VAT $21.64 $26.18 with VAT
.INFO.PL $25.37 $30.70 with VAT $27.26 $32.98 with VAT
.INVESTMENTS $60.82 $73.60 with VAT $71.54 $86.57 with VAT
.IS $51.03 $61.74 with VAT $60.02 $72.63 with VAT
.KIWI $22.80 $27.59 with VAT $26.82 $32.45 with VAT
.LEGAL $41.83 $50.62 with VAT $49.22 $59.56 with VAT
.LIMO $63.27 $76.56 with VAT $66.20 $80.11 with VAT
.LOL $28.06 $33.96 with VAT $33.00 $39.93 with VAT
.LY $240.48 $290.99 with VAT $250.88 $303.57 with VAT
.MARKET $36.74 $44.45 with VAT $38.50 $46.59 with VAT
.MARKETING $29.07 $35.17 with VAT $34.21 $41.39 with VAT
.ME.UK $22.44 $27.16 with VAT $24.05 $29.10 with VAT
.MEDIA $37.62 $45.52 with VAT $39.30 $47.56 with VAT
.MN $79.17 $95.80 with VAT $81.46 $98.57 with VAT
.MOBI $27.26 $32.98 with VAT $29.67 $35.90 with VAT
.MODA $34.77 $42.07 with VAT $36.49 $44.16 with VAT
.MS $50.59 $61.21 with VAT $52.95 $64.08 with VAT
.NET.IN $19.47 $23.56 with VAT $21.64 $26.18 with VAT
.NET.PL $25.37 $30.70 with VAT $27.26 $32.98 with VAT
.NGO $43.52 $52.66 with VAT $51.19 $61.94 with VAT
.NOM.ES $25.73 $31.14 with VAT $28.06 $33.96 with VAT
.NU $36.82 $44.55 with VAT $43.32 $52.42 with VAT
.ONE $11.68 $14.14 with VAT $12.41 $15.01 with VAT
.OOO $35.25 $42.65 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.ORG.ES $25.73 $31.14 with VAT $28.06 $33.96 with VAT
.ORG.IL $44.40 $53.73 with VAT $46.93 $56.79 with VAT
.ORG.IN $19.47 $23.56 with VAT $21.64 $26.18 with VAT
.ORG.PL $25.37 $30.70 with VAT $27.26 $32.98 with VAT
.ORG.SK $5.66 $6.85 with VAT $6.66 $8.06 with VAT
.PARTNERS $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.PARTS $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.PHOTO $23.73 $28.71 with VAT $27.90 $33.76 with VAT
.PINK $21.28 $25.75 with VAT $22.44 $27.16 with VAT
.PLUS $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.PORN $149.83 $181.30 with VAT $156.54 $189.41 with VAT
.PROMO $17.06 $20.65 with VAT $20.07 $24.29 with VAT
.PUB $22.92 $27.74 with VAT $26.98 $32.64 with VAT
.RACING $13.97 $16.91 with VAT $16.42 $19.87 with VAT
.RED $21.28 $25.75 with VAT $22.44 $27.16 with VAT
.REST $44.04 $53.29 with VAT $46.13 $55.82 with VAT
.RESTAURANT $56.17 $67.96 with VAT $58.58 $70.88 with VAT
.RICH $3,060.58 $3,703.31 with VAT $3,191.71 $3,861.96 with VAT
.RIP $23.04 $27.88 with VAT $24.05 $29.10 with VAT
.RUN $24.81 $30.02 with VAT $26.06 $31.53 with VAT
.SALON $63.27 $76.56 with VAT $66.20 $80.11 with VAT
.SERVICES $29.27 $35.41 with VAT $34.45 $41.68 with VAT
.SHOW $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.SINGLES $24.53 $29.68 with VAT $28.87 $34.93 with VAT
.SITE $4.78 $5.78 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.SK $10.80 $13.07 with VAT $17.22 $20.84 with VAT
.SOCIAL $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.SOLAR $45.37 $54.89 with VAT $53.36 $64.56 with VAT
.ST $49.46 $59.85 with VAT $51.75 $62.62 with VAT
.STYLE $28.06 $33.96 with VAT $33.00 $39.93 with VAT
.TAX $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.TC $135.58 $164.05 with VAT $141.28 $170.95 with VAT
.TEL $22.72 $27.50 with VAT $24.85 $30.07 with VAT
.TRAVEL $104.02 $125.87 with VAT $122.37 $148.07 with VAT
.VC $79.17 $95.80 with VAT $81.46 $98.57 with VAT
.VENTURES $40.79 $49.36 with VAT $47.98 $58.05 with VAT
.VET $37.90 $45.86 with VAT $39.71 $48.04 with VAT
.VG $54.24 $65.63 with VAT $56.57 $68.45 with VAT
.VIDEO $28.30 $34.25 with VAT $29.67 $35.90 with VAT
.VILLAS $36.53 $44.21 with VAT $43.00 $52.03 with VAT
.WAW.PL $25.37 $30.70 with VAT $27.26 $32.98 with VAT
.WEB.TR $41.03 $49.65 with VAT $43.32 $52.42 with VAT
.WEBSITE $20.44 $24.73 with VAT $24.05 $29.10 with VAT
.WIEN $30.67 $37.11 with VAT $36.09 $43.67 with VAT
.WIKI $32.08 $38.81 with VAT $35.29 $42.70 with VAT
.WIN $35.25 $42.65 with VAT $36.90 $44.64 with VAT
.WINE $62.39 $75.49 with VAT $65.40 $79.13 with VAT
.WORK $13.05 $15.79 with VAT $13.61 $16.47 with VAT
.WORKS $29.27 $35.41 with VAT $34.45 $41.68 with VAT
.XXX $153.04 $185.18 with VAT $159.75 $193.29 with VAT

Other services

Items name Rate without VAT
Administrator's work (60 minutes) $48.18 $58.29 with VAT
Instalace VPS + ISPConfig $48.18 $58.29 with VAT
Reinstalace VPS $20.07 $24.29 with VAT
Reinstalace Raspberry Pi $20.07 $24.29 with VAT
Restoring from a backup hosting $20.07 $24.29 with VAT
The fee for the renewal of the .eu domain from quarantine $20.07 $24.29 with VAT
Žádost o změnu majitele .CZ domény $10.04 $12.14 with VAT
+420 491 618 519 Technical support
+420 491 618 517 Orders, invoicing
podpora@best-hosting.cz Technical support
ucetni@best-hosting.cz Billing department