+420 491 618 519 Technická podpora
+420 491 618 517 Objednávky, fakturace
TLD | Typ ceníku | Cena za registraci domény na období | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 měsíců | |||||||||||
.cz | bez DPH | 146 Kč | |||||||||
s DPH | 177 Kč |
Pokračovat na formulář registrace CZ domény...
TLD | Typ ceníku | Cena za registraci domény na období | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 měsíců | |||||||||||
.biz | bez DPH | 441 Kč | |||||||||
s DPH | 534 Kč | ||||||||||
.com | bez DPH | 329 Kč | |||||||||
s DPH | 398 Kč | ||||||||||
.info | bez DPH | 466 Kč | |||||||||
s DPH | 564 Kč | ||||||||||
.name | bez DPH | 457 Kč | |||||||||
s DPH | 552 Kč | ||||||||||
.net | bez DPH | 344 Kč | |||||||||
s DPH | 417 Kč | ||||||||||
.org | bez DPH | 347 Kč | |||||||||
s DPH | 419 Kč |
Pokračovat na formulář registrace GENERICKÉ domény...
TLD | Typ ceníku | Cena za registraci domény na období | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců | 72 měsíců | 84 měsíců | 96 měsíců | 108 měsíců | 120 měsíců | ||
.cz | bez DPH | 146 Kč | 290 Kč | 435 Kč | 580 Kč | 725 Kč | 870 Kč | 1 015 Kč | 1 160 Kč | 1 305 Kč | 1 450 Kč |
s DPH | 177 Kč | 351 Kč | 526 Kč | 702 Kč | 877 Kč | 1 053 Kč | 1 228 Kč | 1 404 Kč | 1 579 Kč | 1 755 Kč |
Pokračovat na formulář registrace CZ domény...
TLD | Služba | Informace o doméně | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
.eu | Počet měsíců registrace domény: 12 | Evropská unie | 153 Kč | 185 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 24 | Evropská unie | 306 Kč | 370 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 36 | Evropská unie | 459 Kč | 555 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 48 | Evropská unie | 612 Kč | 740 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 60 | Evropská unie | 765 Kč | 925 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 72 | Evropská unie | 917 Kč | 1 110 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 84 | Evropská unie | 1 070 Kč | 1 295 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 96 | Evropská unie | 1 223 Kč | 1 480 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 108 | Evropská unie | 1 376 Kč | 1 665 Kč |
.eu | Počet měsíců registrace domény: 120 | Evropská unie | 1 529 Kč | 1 850 Kč |
Pokračovat na formulář registrace EU domény...
TLD | Typ ceníku | Cena za registraci domény na období | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců | 72 měsíců | 84 měsíců | 96 měsíců | 108 měsíců | 120 měsíců | ||
.biz | bez DPH | 441 Kč | 882 Kč | 1 323 Kč | 1 764 Kč | 2 206 Kč | 2 647 Kč | 3 088 Kč | 3 529 Kč | 3 970 Kč | 4 411 Kč |
s DPH | 534 Kč | 1 067 Kč | 1 601 Kč | 2 135 Kč | 2 669 Kč | 3 202 Kč | 3 736 Kč | 4 270 Kč | 4 804 Kč | 5 337 Kč | |
.com | bez DPH | 329 Kč | 658 Kč | 987 Kč | 1 316 Kč | 1 645 Kč | 1 973 Kč | 2 302 Kč | 2 631 Kč | 2 960 Kč | 2 772 Kč |
s DPH | 398 Kč | 796 Kč | 1 194 Kč | 1 592 Kč | 1 990 Kč | 2 388 Kč | 2 786 Kč | 3 184 Kč | 3 582 Kč | 3 354 Kč | |
.info | bez DPH | 466 Kč | 933 Kč | 1 399 Kč | 1 867 Kč | 2 333 Kč | 2 800 Kč | 3 266 Kč | 3 732 Kč | 4 199 Kč | 4 169 Kč |
s DPH | 564 Kč | 1 129 Kč | 1 693 Kč | 2 259 Kč | 2 823 Kč | 3 387 Kč | 3 952 Kč | 4 516 Kč | 5 080 Kč | 5 044 Kč | |
.name | bez DPH | 457 Kč | 913 Kč | 1 370 Kč | 1 826 Kč | 2 283 Kč | 2 739 Kč | 3 196 Kč | 3 652 Kč | 4 109 Kč | 4 565 Kč |
s DPH | 552 Kč | 1 105 Kč | 1 657 Kč | 2 209 Kč | 2 762 Kč | 3 314 Kč | 3 867 Kč | 4 419 Kč | 4 971 Kč | 5 524 Kč | |
.net | bez DPH | 344 Kč | 689 Kč | 1 033 Kč | 1 377 Kč | 1 722 Kč | 2 066 Kč | 2 410 Kč | 2 754 Kč | 3 099 Kč | 3 443 Kč |
s DPH | 417 Kč | 833 Kč | 1 250 Kč | 1 666 Kč | 2 083 Kč | 2 500 Kč | 2 916 Kč | 3 333 Kč | 3 749 Kč | 4 166 Kč | |
.org | bez DPH | 347 Kč | 693 Kč | 1 040 Kč | 1 386 Kč | 1 733 Kč | 2 079 Kč | 2 426 Kč | 2 772 Kč | 3 119 Kč | 3 465 Kč |
s DPH | 419 Kč | 839 Kč | 1 258 Kč | 1 677 Kč | 2 096 Kč | 2 516 Kč | 2 935 Kč | 3 354 Kč | 3 773 Kč | 4 193 Kč |
Pokračovat na formulář registrace GENERICKÉ domény...
TLD | Služba | Informace o doméně | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
.ac | Počet měsíců registrace domény: 12 | Ostrov Ascension | 1 812 Kč | 2 192 Kč |
.as | Počet měsíců registrace domény: 12 | Americká Samoa | 2 730 Kč | 3 303 Kč |
.as | Počet měsíců registrace domény: 24 | Americká Samoa | 3 868 Kč | 4 680 Kč |
.cc | Počet měsíců registrace domény: 12 | Kokosové ostrovy | 1 098 Kč | 1 328 Kč |
.cx | Počet měsíců registrace domény: 12 | Vánoční ostrovy | 2 554 Kč | 3 091 Kč |
.dj | Počet měsíců registrace domény: 12 | Republika Djibouti | 2 361 Kč | 2 856 Kč |
.nu | Počet měsíců registrace domény: 12 | Ostrov Niue | 926 Kč | 1 121 Kč |
.nu | Počet měsíců registrace domény: 24 | Ostrov Niue | 2 262 Kč | 2 737 Kč |
.to | Počet měsíců registrace domény: 12 | Království Tonga | 3 398 Kč | 4 111 Kč |
.to | Počet měsíců registrace domény: 24 | Království Tonga | 3 868 Kč | 4 680 Kč |
.tv | Počet měsíců registrace domény: 12 | Ostrovy Tuvalu | 1 176 Kč | 1 423 Kč |
.ws | Počet měsíců registrace domény: 12 | Ostrov Samoa | 1 544 Kč | 1 869 Kč |
.ws | Počet měsíců registrace domény: 24 | Ostrov Samoa | 3 410 Kč | 4 126 Kč |
Pokračovat na formulář registrace OBLÍBENÉ domény...
TLD | Služba | Informace o doméně | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
.at | Počet měsíců registrace domény: 12 | Rakousko | 1 091 Kč | 1 320 Kč |
.be | Počet měsíců registrace domény: 12 | Belgie | 983 Kč | 1 190 Kč |
.co.at | Počet měsíců registrace domény: 12 | Rakousko | 1 089 Kč | 1 318 Kč |
.co.hu | Počet měsíců registrace domény: 12 | Maďarsko | 538 Kč | 651 Kč |
.co.uk | Počet měsíců registrace domény: 12 | Velká británie | 413 Kč | 500 Kč |
.co.uk | Počet měsíců registrace domény: 24 | Velká británie | 1 217 Kč | 1 472 Kč |
.com.es | Počet měsíců registrace domény: 12 | Španělsko | 705 Kč | 853 Kč |
.com.pl | Počet měsíců registrace domény: 12 | Polsko | 695 Kč | 841 Kč |
.com.ua | Počet měsíců registrace domény: 12 | Ukrajina | 855 Kč | 1 034 Kč |
.de | Počet měsíců registrace domény: 12 | Německo | 279 Kč | 338 Kč |
.dk | Počet měsíců registrace domény: 12 | Dánsko | 1 459 Kč | 1 765 Kč |
.es | Počet měsíců registrace domény: 12 | Španělsko | 707 Kč | 856 Kč |
.gen.tr | Počet měsíců registrace domény: 12 | Turecko | 1 124 Kč | 1 360 Kč |
.hu | Počet měsíců registrace domény: 12 | Maďarsko | 538 Kč | 651 Kč |
.ch | Počet měsíců registrace domény: 12 | Švýcarsko | 1 022 Kč | 1 236 Kč |
.ie | Počet měsíců registrace domény: 12 | Irsko | 1 581 Kč | 1 913 Kč |
.in.ua | Počet měsíců registrace domény: 12 | Ukrajina | 1 678 Kč | 2 030 Kč |
.it | Počet měsíců registrace domény: 12 | Itálie | 843 Kč | 1 020 Kč |
.li | Počet měsíců registrace domény: 12 | Lichtenštejnsko | 934 Kč | 1 130 Kč |
.lt | Počet měsíců registrace domény: 12 | Litva | 1 675 Kč | 2 027 Kč |
.lv | Počet měsíců registrace domény: 12 | Lotyšsko | 1 206 Kč | 1 459 Kč |
.me.uk | Počet měsíců registrace domény: 12 | Velká británie | 565 Kč | 683 Kč |
.me.uk | Počet měsíců registrace domény: 24 | Velká británie | 1 217 Kč | 1 472 Kč |
.nl | Počet měsíců registrace domény: 12 | Holandsko | 987 Kč | 1 194 Kč |
.nom.es | Počet měsíců registrace domény: 12 | Španělsko | 705 Kč | 853 Kč |
.or.at | Počet měsíců registrace domény: 12 | Rakousko | 1 089 Kč | 1 318 Kč |
.org.es | Počet měsíců registrace domény: 12 | Španělsko | 705 Kč | 853 Kč |
.org.uk | Počet měsíců registrace domény: 12 | Velká británie | 1 129 Kč | 1 366 Kč |
.org.uk | Počet měsíců registrace domény: 24 | Velká británie | 1 217 Kč | 1 472 Kč |
.pl | Počet měsíců registrace domény: 12 | Polsko | 644 Kč | 779 Kč |
.ro | Počet měsíců registrace domény: 12 | Rumunsko | 1 621 Kč | 1 962 Kč |
.ru | Počet měsíců registrace domény: 12 | Rusko | 1 026 Kč | 1 242 Kč |
.se | Počet měsíců registrace domény: 12 | Švédsko | 1 172 Kč | 1 418 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 24 | Slovensko | 668 Kč | 808 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 36 | Slovensko | 1 002 Kč | 1 212 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 48 | Slovensko | 1 336 Kč | 1 617 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 60 | Slovensko | 1 670 Kč | 2 020 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 72 | Slovensko | 2 004 Kč | 2 425 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 84 | Slovensko | 2 338 Kč | 2 829 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 96 | Slovensko | 2 671 Kč | 3 232 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 108 | Slovensko | 3 006 Kč | 3 637 Kč |
.sk | Počet měsíců registrace domény: 120 | Slovensko | 3 414 Kč | 4 131 Kč |
.web.tr | Počet měsíců registrace domény: 12 | Turecko | 1 124 Kč | 1 360 Kč |
Pokračovat na formulář registrace EVROPSKÉ domény...
TLD | Služba | Informace o doméně | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
.ca | Počet měsíců registrace domény: 12 | Kanada | 2 122 Kč | 2 567 Kč |
.cn | Počet měsíců registrace domény: 12 | Čína | 1 117 Kč | 1 352 Kč |
.co.il | Počet měsíců registrace domény: 12 | Izrael | 1 004 Kč | 1 215 Kč |
.co.il | Počet měsíců registrace domény: 24 | Izrael | 2 244 Kč | 2 715 Kč |
.co.in | Počet měsíců registrace domény: 12 | Indie | 534 Kč | 646 Kč |
.firm.in | Počet měsíců registrace domény: 12 | Indie | 534 Kč | 646 Kč |
.gen.in | Počet měsíců registrace domény: 12 | Indie | 534 Kč | 646 Kč |
.hk | Počet měsíců registrace domény: 12 | Hong Kong | 2 768 Kč | 3 349 Kč |
.in | Počet měsíců registrace domény: 12 | Indie | 772 Kč | 934 Kč |
.ind.in | Počet měsíců registrace domény: 12 | Indie | 534 Kč | 646 Kč |
.jp | Počet měsíců registrace domény: 12 | Japonsko | 3 002 Kč | 3 632 Kč |
.net.in | Počet měsíců registrace domény: 12 | Indie | 534 Kč | 646 Kč |
.org.in | Počet měsíců registrace domény: 12 | Indie | 534 Kč | 646 Kč |
.st | Počet měsíců registrace domény: 12 | Sao Tome and Principe | 1 355 Kč | 1 640 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 12 | Spojené státy | 502 Kč | 607 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 24 | Spojené státy | 1 003 Kč | 1 214 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 36 | Spojené státy | 1 505 Kč | 1 821 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 48 | Spojené státy | 2 006 Kč | 2 428 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 60 | Spojené státy | 2 508 Kč | 3 035 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 72 | Spojené státy | 3 010 Kč | 3 642 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 84 | Spojené státy | 3 511 Kč | 4 249 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 96 | Spojené státy | 4 013 Kč | 4 855 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 108 | Spojené státy | 4 514 Kč | 5 462 Kč |
.us | Počet měsíců registrace domény: 120 | Spojené státy | 5 016 Kč | 6 069 Kč |
Pokračovat na formulář registrace SVĚTOVÉ domény...
TLD | Typ ceníku | Cena za prodloužení domény na období | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců | 72 měsíců | 84 měsíců | 96 měsíců | 108 měsíců | 120 měsíců | ||
.cz | bez DPH | 216 Kč | 432 Kč | 648 Kč | 864 Kč | 1 080 Kč | 1 296 Kč | 1 512 Kč | 1 728 Kč | 1 944 Kč | 2 160 Kč |
s DPH | 261 Kč | 523 Kč | 784 Kč | 1 045 Kč | 1 307 Kč | 1 568 Kč | 1 830 Kč | 2 091 Kč | 2 352 Kč | 2 614 Kč |
TLD | Služba | Informace o doméně | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Evropská unie | 167 Kč | 202 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Evropská unie | 334 Kč | 404 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 36 | Evropská unie | 500 Kč | 605 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 48 | Evropská unie | 667 Kč | 807 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 60 | Evropská unie | 834 Kč | 1 009 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 72 | Evropská unie | 1 001 Kč | 1 211 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 84 | Evropská unie | 1 168 Kč | 1 413 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 96 | Evropská unie | 1 334 Kč | 1 615 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 108 | Evropská unie | 1 501 Kč | 1 816 Kč |
.eu | Počet měsíců prodloužení domény: 120 | Evropská unie | 1 560 Kč | 1 888 Kč |
TLD | Typ ceníku | Cena za prodloužení domény na období | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců | 72 měsíců | 84 měsíců | 96 měsíců | 108 měsíců | 120 měsíců | ||
.biz | bez DPH | 481 Kč | 962 Kč | 1 444 Kč | 1 925 Kč | 2 406 Kč | 2 887 Kč | 3 368 Kč | 3 850 Kč | 4 331 Kč | 4 812 Kč |
s DPH | 582 Kč | 1 165 Kč | 1 747 Kč | 2 329 Kč | 2 911 Kč | 3 494 Kč | 4 076 Kč | 4 658 Kč | 5 240 Kč | 5 823 Kč | |
.com | bez DPH | 359 Kč | 718 Kč | 1 076 Kč | 1 435 Kč | 1 794 Kč | 2 153 Kč | 2 512 Kč | 2 870 Kč | 3 229 Kč | 3 024 Kč |
s DPH | 434 Kč | 868 Kč | 1 302 Kč | 1 737 Kč | 2 171 Kč | 2 605 Kč | 3 039 Kč | 3 473 Kč | 3 907 Kč | 3 659 Kč | |
.info | bez DPH | 509 Kč | 1 018 Kč | 1 526 Kč | 2 036 Kč | 2 545 Kč | 3 054 Kč | 3 563 Kč | 4 072 Kč | 4 580 Kč | 4 548 Kč |
s DPH | 616 Kč | 1 231 Kč | 1 847 Kč | 2 464 Kč | 3 080 Kč | 3 695 Kč | 4 311 Kč | 4 927 Kč | 5 542 Kč | 5 503 Kč | |
.name | bez DPH | 498 Kč | 996 Kč | 1 494 Kč | 1 992 Kč | 2 490 Kč | 2 988 Kč | 3 486 Kč | 3 984 Kč | 4 482 Kč | 4 980 Kč |
s DPH | 603 Kč | 1 205 Kč | 1 808 Kč | 2 410 Kč | 3 013 Kč | 3 615 Kč | 4 218 Kč | 4 821 Kč | 5 423 Kč | 6 026 Kč | |
.net | bez DPH | 376 Kč | 751 Kč | 1 127 Kč | 1 502 Kč | 1 878 Kč | 2 254 Kč | 2 629 Kč | 3 005 Kč | 3 380 Kč | 3 756 Kč |
s DPH | 454 Kč | 909 Kč | 1 363 Kč | 1 818 Kč | 2 272 Kč | 2 727 Kč | 3 181 Kč | 3 636 Kč | 4 090 Kč | 4 545 Kč | |
.org | bez DPH | 378 Kč | 756 Kč | 1 134 Kč | 1 512 Kč | 1 890 Kč | 2 268 Kč | 2 646 Kč | 3 024 Kč | 3 402 Kč | 3 780 Kč |
s DPH | 457 Kč | 915 Kč | 1 372 Kč | 1 830 Kč | 2 287 Kč | 2 744 Kč | 3 202 Kč | 3 659 Kč | 4 116 Kč | 4 574 Kč |
TLD | Služba | Informace o doméně | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
.ac | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Ostrov Ascension | 1 976 Kč | 2 391 Kč |
.as | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Americká Samoa | 2 730 Kč | 3 303 Kč |
.as | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Americká Samoa | 4 219 Kč | 5 105 Kč |
.cc | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Kokosové ostrovy | 1 198 Kč | 1 449 Kč |
.cx | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Vánoční ostrovy | 2 786 Kč | 3 372 Kč |
.dj | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Republika Djibouti | 2 575 Kč | 3 116 Kč |
.nu | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Ostrov Niue | 926 Kč | 1 121 Kč |
.nu | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Ostrov Niue | 2 467 Kč | 2 985 Kč |
.to | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Království Tonga | 3 398 Kč | 4 111 Kč |
.to | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Království Tonga | 4 219 Kč | 5 105 Kč |
.tv | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Ostrovy Tuvalu | 1 283 Kč | 1 552 Kč |
.ws | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Ostrov Samoa | 1 544 Kč | 1 869 Kč |
.ws | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Ostrov Samoa | 3 720 Kč | 4 501 Kč |
TLD | Služba | Informace o doméně | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
.at | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Rakousko | 1 190 Kč | 1 440 Kč |
.be | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Belgie | 1 073 Kč | 1 298 Kč |
.co.at | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Rakousko | 1 188 Kč | 1 437 Kč |
.co.hu | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Maďarsko | 587 Kč | 710 Kč |
.co.uk | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Velká británie | 413 Kč | 500 Kč |
.co.uk | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Velká británie | 1 327 Kč | 1 606 Kč |
.com.es | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Španělsko | 769 Kč | 931 Kč |
.com.pl | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Polsko | 758 Kč | 918 Kč |
.com.ua | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Ukrajina | 932 Kč | 1 128 Kč |
.de | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Německo | 256 Kč | 309 Kč |
.dk | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Dánsko | 1 591 Kč | 1 925 Kč |
.es | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Španělsko | 772 Kč | 934 Kč |
.gen.tr | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Turecko | 1 226 Kč | 1 484 Kč |
.hu | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Maďarsko | 587 Kč | 710 Kč |
.ch | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Švýcarsko | 1 115 Kč | 1 349 Kč |
.ie | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Irsko | 1 724 Kč | 2 087 Kč |
.in.ua | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Ukrajina | 1 830 Kč | 2 214 Kč |
.it | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Itálie | 919 Kč | 1 112 Kč |
.li | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Lichtenštejnsko | 1 019 Kč | 1 233 Kč |
.lt | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Litva | 1 828 Kč | 2 211 Kč |
.lv | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Lotyšsko | 1 315 Kč | 1 591 Kč |
.me.uk | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Velká británie | 565 Kč | 683 Kč |
.me.uk | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Velká británie | 1 327 Kč | 1 606 Kč |
.nl | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Holandsko | 1 076 Kč | 1 302 Kč |
.nom.es | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Španělsko | 769 Kč | 931 Kč |
.or.at | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Rakousko | 1 188 Kč | 1 437 Kč |
.org.es | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Španělsko | 769 Kč | 931 Kč |
.org.uk | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Velká británie | 1 129 Kč | 1 366 Kč |
.org.uk | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Velká británie | 1 327 Kč | 1 606 Kč |
.pl | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Polsko | 702 Kč | 849 Kč |
.ro | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Rumunsko | 1 769 Kč | 2 140 Kč |
.ru | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Rusko | 1 120 Kč | 1 355 Kč |
.se | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Švédsko | 1 278 Kč | 1 546 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Slovensko | 668 Kč | 808 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 36 | Slovensko | 1 002 Kč | 1 212 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 48 | Slovensko | 1 336 Kč | 1 617 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 60 | Slovensko | 1 670 Kč | 2 020 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 72 | Slovensko | 2 004 Kč | 2 425 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 84 | Slovensko | 2 338 Kč | 2 829 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 96 | Slovensko | 2 671 Kč | 3 232 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 108 | Slovensko | 3 006 Kč | 3 637 Kč |
.sk | Počet měsíců prodloužení domény: 120 | Slovensko | 3 414 Kč | 4 131 Kč |
.web.tr | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Turecko | 1 226 Kč | 1 484 Kč |
TLD | Služba | Informace o doméně | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
.ca | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Kanada | 2 315 Kč | 2 801 Kč |
.cn | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Čína | 1 327 Kč | 1 606 Kč |
.co.il | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Izrael | 1 004 Kč | 1 215 Kč |
.co.il | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Izrael | 2 448 Kč | 2 962 Kč |
.co.in | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Indie | 582 Kč | 704 Kč |
.firm.in | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Indie | 582 Kč | 704 Kč |
.gen.in | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Indie | 582 Kč | 704 Kč |
.hk | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Hong Kong | 3 019 Kč | 3 653 Kč |
.in | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Indie | 842 Kč | 1 019 Kč |
.ind.in | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Indie | 582 Kč | 704 Kč |
.jp | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Japonsko | 3 275 Kč | 3 963 Kč |
.net.in | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Indie | 582 Kč | 704 Kč |
.org.in | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Indie | 582 Kč | 704 Kč |
.st | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Sao Tome and Principe | 1 478 Kč | 1 789 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 12 | Spojené státy | 547 Kč | 662 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 24 | Spojené státy | 1 094 Kč | 1 324 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 36 | Spojené státy | 1 642 Kč | 1 986 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 48 | Spojené státy | 2 189 Kč | 2 648 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 60 | Spojené státy | 2 736 Kč | 3 311 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 72 | Spojené státy | 3 283 Kč | 3 973 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 84 | Spojené státy | 3 830 Kč | 4 635 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 96 | Spojené státy | 4 378 Kč | 5 297 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 108 | Spojené státy | 4 925 Kč | 5 959 Kč |
.us | Počet měsíců prodloužení domény: 120 | Spojené státy | 5 472 Kč | 6 621 Kč |
Název položky | Sazba bez DPH |
---|---|
Sazba za práci administrátora (60 minut) | 1 200 Kč |
Instalace VPS + ISPConfig | 1 200 Kč |
Reinstalace VPS | 500 Kč |
Reinstalace Raspberry Pi | 500 Kč |
Obnova hostingu ze zálohy | 500 Kč |
Poplatek správci registru za obnovení .eu domény z karantény | 500 Kč |
Žádost o změnu majitele .CZ domény | 250 Kč |