Parametry hostingu
bez limitu | bez limitu PRO | |
---|---|---|
Webový prostor | neomezeně | neomezeně |
Počet domén | 1 | 1 |
Podpora mezinárodních domén | ano | ano |
Nastavení PHP | 8.1, 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 | 8.1, 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 |
Počet subdomén | neomezeně | neomezeně |
Parking domény | ano | ano |
HTTPS | ano | ano |
CRON úlohy | 1 | 10 |
Instalace publikačních systémů | ano | ano |
Garance dostupnosti | 99.9% | 99.9% |
Přenos dat (traffic) | neomezeně | neomezeně |
Vedení DNS záznamů s editací zdarma | ano | ano |
PHP scripty | ano | ano |
Firewall | ano | ano |
Optimalizace pro vysoký výkon | ano | ano |
Adresa domény s www i bez www (tedy např. domena.cz i www.domena.cz) | ano | ano |
Denní zálohování 30 dní zpětně | ano | ano |
Obnovení ze zálohy zdarma | ne | ano |
Vlastní datacentrum (Hradec Králové) | ano | ano |
Profesionální řešení wehostingu | ano | ano |
Použitý hardware – DELL Blade M1000e (jedinečné řešení v ČR) | ano | ano |
Umístění serverů na páteřní síti ČR | ano | ano |
Měsíc zdarma při výpadku způsobeném námi | ne | ano |
Přednostní zpracování autorizovaných požadavků | ne | ano |
PHP memory_limit | 64-128 MB | 128-512 MB |
PHP post_max_size | 128 MB | 512 MB |
PHP upload_max_filesize | 128 MB | 512 MB |
PHP max_execution_time | 30-90 s | 90-180 s |
Počet FastCGI procesů | 1 | 3 |
XCache | ano | ano |
Zend Guard Loader | ano | ano |
Imagick | ano | ano |
ionCube PHP Loader | ano | ano |
Objednat | Objednat |
FTP
bez limitu | bez limitu PRO | |
---|---|---|
Počet FTP účtů | neomezeně | neomezeně |
FTP přístup | ano | ano |
SFTP, FTPS přístup | ne | ano |
HTTPS | ano | ano |
Úprava .htaccess + mod_rewrite | ano | ano |
Garance dostupnosti | 99.9% | 99.9% |
Přenos dat (traffic) | neomezeně | neomezeně |
Access/Error log | ano | ano |
PHP log | ano | ano |
Optimalizace pro vysoký výkon | ano | ano |
Objednat | Objednat |
bez limitu | bez limitu PRO | |
---|---|---|
Kapacita schránky | 1GB | 5GB |
Počet schránek | neomezeně | neomezeně |
POP3 emailové schránky | neomezeně | neomezeně |
IMAP4 emailové schránky![]() | neomezeně | neomezeně |
Garance dostupnosti | 99.9% | 99.9% |
HTTPS | ano | ano |
Přenos dat (traffic) | neomezeně | neomezeně |
Denní zálohování 30 dní zpětně | ano | ano |
Umístění serverů na páteřní síti ČR | ano | ano |
Objednat | Objednat |
Databáze
bez limitu | bez limitu PRO | |
---|---|---|
MySQL 5.6 | ano | ano |
MySQL Percona 5.7 | ano | ano |
MariaDB 10 | ano | ano |
HTTPS | ano | ano |
Garance dostupnosti | 99.9% | 99.9% |
Přenos dat (traffic) | neomezeně | neomezeně |
Optimalizace pro vysoký výkon | ano | ano |
Denní zálohování 30 dní zpětně | ano | ano |
Frekvence záloh | Jednou týdně | Každý den |
Obnovení ze zálohy zdarma | ne | ano |
Umístění serverů na páteřní síti ČR | ano | ano |
Objednat | Objednat |